ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
| วิทยาลัย | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | |||||||||||
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 14 | 10 | 86 |
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 13 |
| วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | |||||||||||
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ | – | 24 | 16 | 7 | 29 | 7 | 11 | 25 | 10 | 9 | 138 |
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | – | – | 11 | 1 | 12 | 10 | 11 | 14 | 18 | 3 | 80 |
| วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | |||||||||||
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 16 | 10 | 6 | 17 | 18 | – | 18 | 18 | 15 | 9 | 127 |
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์) | – | – | 11 | 9 | – | – | 4 | 4 | 8 | – | 36 |
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | – | – | 15 | 6 | 17 | 12 | 14 | 24 | 9 | 7 | 105 |
| วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | |||||||||||
| ● สาขาวิชาการโรงแรม | – | 17 | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 | 9 | 16 | 6 | 110 |
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | – | – | 15 | 25 | 19 | 29 | 19 | 21 | 22 | 14 | 164 |
| ● สาขาวิชาการตลาด | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 18 | 11 | 41 |
| วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | |||||||||||
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 20 | 14 | 17 | 19 | 16 | 171 |
| ● สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | 19 | 41 |
| รวม | 46 | 76 | 105 | 103 | 127 | 104 | 109 | 170 | 163 | 109 | 1112 |
Views: 4
